« »
Únor 2222
PoÚtStČtPáSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Pojď hrát hokej

     

 
 

Czechicehockey TV

 
 

Klubový fotoateliér

 

Tabulka trestů - PHL - základní část

Pořadí Hráč Tým Počet zápasů Trestné minuty
1. Jakub Kubík HC TOP GUNS 4 41
2. Petr Říha HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 18
3. Miloš Březina HC TOP GUNS 5 10
4. Adam Bím AHC PITBULLS 4 6
5. Denis Jirava HC BOSTON ŘENDĚJOV 6 6
6. Ondřej Novák HC D.KRALOVICE 6 6
7. Martin Pavelka VILÉMOVICE 6 6
8. Ondřej Petrus NO STRESS 6 6
9. Roman Vlastník HC REKREANTI 6 6
10. Milan Šafařík KOŽLÍ 7 6
11. Šimon Urbánek HC QALITA 4 5
12. Petr Choutka VILÉMOVICE 2 4
13. Vladislav Filip SC ŽELIVKA 91 4 4
14. Václav Jasanský SC ŽELIVKA 91 4 4
15. Martin Kakos HC REKREANTI 4 4
16. Jan Kulík HC REKREANTI 4 4
17. Petr Marušák BERNARTICE 4 4
18. Luboš Pajer HC D.KRALOVICE 5 4
19. Daniel Šťastný CHŘENOVICE 5 4
20. Antonín Vrána HNĚVKOVICE 5 4
21. Tomáš Adamovský KOŽLÍ 6 4
22. David Jiřík HC REKREANTI 6 4
23. Jan Kavka GRIZZLY HRADEC 6 4
24. Martin Krpálek NO STRESS 6 4
25. David Pešek KOŽLÍ 6 4
26. Jiří Těšínský HNĚVKOVICE 6 4
27. Radek Zubec HNĚVKOVICE 6 4
28. Jakub Cettl HC QALITA 1 2
29. Jiří Souček ATOS stavebniny 1 2
30. David Bulík HC REKREANTI 2 2
31. Lukáš Rástočný BERNARTICE 2 2
32. Marek Rýva NO STRESS 2 2
33. Josef Smejkal HC KAMENNÁ LHOTA 2 2
34. Milan Bezstarosta HC KAMENNÁ LHOTA 3 2
35. Josef Chrást SC ŽELIVKA 91 3 2
36. Martin Jurečka AHC PITBULLS 3 2
37. Jiří Machota HC GOLČŮV JENÍKOV 3 2
38. Tomáš Marhan HC ČEČENI 3 2
39. Martin Zíka HC SPOJSTAV 3 2
40. Marek Březina HC SPOJSTAV 4 2
41. Roman Burian BERNARTICE 4 2
42. Petr Charvát HC REKREANTI 4 2
43. Martin Chlubna HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
44. Václav Chroumal HC GOLČŮV JENÍKOV 4 2
45. Vojtěch Dvořák HC ČEČENI 4 2
46. Michal Holý PROSÍČKA 4 2
47. Michal Hrabaň ATOS stavebniny 4 2
48. Milan Jelínek HC QALITA 4 2
49. Jan Kolbaba HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 2
50. Jan Kucharčík HC ČEČENI 4 2
51. Ondřej Machotka HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
52. Jiří Malimánek PROSÍČKA 4 2
53. Petr Slabý HC ČEČENI 4 2
54. Jan Smítka HC TOP GUNS 4 2
55. Jan Uher ATOS stavebniny 4 2
56. Patrik Urban HC QALITA 4 2
57. Ondřej Velecký HC D.KRALOVICE 4 2
58. Petr Blažek GRIZZLY HRADEC 5 2
59. Aleš Chvalkovský NO STRESS 5 2
60. Jan Hirš HC QALITA 5 2
61. Petr Honsa VILÉMOVICE 5 2
62. Roman Hoskovec PROSÍČKA 5 2
63. Jan Jirák HC GOLČŮV JENÍKOV 5 2
64. Jakub Kičerka HC D.KRALOVICE 5 2
65. Pavel Kolář VILÉMOVICE 5 2
66. František Lebeda VILÉMOVICE 5 2
67. David Palán HNĚVKOVICE 5 2
68. Martin Pohan HC D.KRALOVICE 5 2
69. Petr Pospíšil AHC PITBULLS 5 2
70. Miloš Vágner HC KAMENNÁ LHOTA 5 2
71. Jan Čáp HNĚVKOVICE 6 2
72. Mikuláš Hort HC BOSTON ŘENDĚJOV 6 2
73. Tomáš Hovorka VILÉMOVICE 6 2
74. František Janata HC BOSTON ŘENDĚJOV 6 2
75. Martin Koudela HC REKREANTI 6 2
76. Vladimír Krčil HC GOLČŮV JENÍKOV 6 2
77. Jan Kříž CHŘENOVICE 6 2
78. Martin Nepovím KOŽLÍ 6 2
79. Aleš Novák GRIZZLY HRADEC 6 2
80. Vratislav Novotný KOŽLÍ 6 2
81. Petr Pokorný HNĚVKOVICE 6 2
82. Jiří Ryšavý AHC PITBULLS 6 2
83. Tomáš Sedláček NO STRESS 6 2
84. Tomáš Skalický HC TOP GUNS 6 2
85. Jiří Kopřiva CHŘENOVICE 7 2