« »
Leden 2222
PoÚtStČtPáSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Pojď hrát hokej

     

 
 

Czechicehockey TV

 
 

Klubový fotoateliér

 

Tabulka trestů - PHL - základní část

Pořadí Hráč Tým Počet zápasů Trestné minuty
1. Jakub Kubík HC TOP GUNS 4 41
2. Petr Říha HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 18
3. Miloš Březina HC TOP GUNS 5 10
4. Adam Bím AHC PITBULLS 4 6
5. Denis Jirava HC BOSTON ŘENDĚJOV 6 6
6. Ondřej Novák HC D.KRALOVICE 6 6
7. Martin Pavelka VILÉMOVICE 6 6
8. Roman Vlastník HC REKREANTI 6 6
9. Milan Šafařík KOŽLÍ 7 6
10. Šimon Urbánek HC QALITA 4 5
11. Petr Choutka VILÉMOVICE 2 4
12. Vladislav Filip SC ŽELIVKA 91 4 4
13. Václav Jasanský SC ŽELIVKA 91 4 4
14. Martin Kakos HC REKREANTI 4 4
15. Jan Kulík HC REKREANTI 4 4
16. Petr Marušák BERNARTICE 4 4
17. Luboš Pajer HC D.KRALOVICE 5 4
18. Daniel Šťastný CHŘENOVICE 5 4
19. Antonín Vrána HNĚVKOVICE 5 4
20. Tomáš Adamovský KOŽLÍ 6 4
21. David Jiřík HC REKREANTI 6 4
22. Jan Kavka GRIZZLY HRADEC 6 4
23. David Pešek KOŽLÍ 6 4
24. Ondřej Petrus NO STRESS 6 4
25. Jiří Těšínský HNĚVKOVICE 6 4
26. Radek Zubec HNĚVKOVICE 6 4
27. Jakub Cettl HC QALITA 1 2
28. Jiří Souček ATOS stavebniny 1 2
29. David Bulík HC REKREANTI 2 2
30. Lukáš Rástočný BERNARTICE 2 2
31. Marek Rýva NO STRESS 2 2
32. Josef Smejkal HC KAMENNÁ LHOTA 2 2
33. Milan Bezstarosta HC KAMENNÁ LHOTA 3 2
34. Josef Chrást SC ŽELIVKA 91 3 2
35. Martin Jurečka AHC PITBULLS 3 2
36. Jiří Machota HC GOLČŮV JENÍKOV 3 2
37. Martin Zíka HC SPOJSTAV 3 2
38. Marek Březina HC SPOJSTAV 4 2
39. Roman Burian BERNARTICE 4 2
40. Petr Charvát HC REKREANTI 4 2
41. Martin Chlubna HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
42. Václav Chroumal HC GOLČŮV JENÍKOV 4 2
43. Michal Holý PROSÍČKA 4 2
44. Michal Hrabaň ATOS stavebniny 4 2
45. Milan Jelínek HC QALITA 4 2
46. Jan Kolbaba HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 2
47. Jan Kucharčík HC ČEČENI 4 2
48. Ondřej Machotka HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
49. Jiří Malimánek PROSÍČKA 4 2
50. Tomáš Marhan HC ČEČENI 4 2
51. Jan Smítka HC TOP GUNS 4 2
52. Jan Uher ATOS stavebniny 4 2
53. Patrik Urban HC QALITA 4 2
54. Ondřej Velecký HC D.KRALOVICE 4 2
55. Petr Blažek GRIZZLY HRADEC 5 2
56. Jan Hirš HC QALITA 5 2
57. Petr Honsa VILÉMOVICE 5 2
58. Roman Hoskovec PROSÍČKA 5 2
59. Jan Jirák HC GOLČŮV JENÍKOV 5 2
60. Jakub Kičerka HC D.KRALOVICE 5 2
61. Pavel Kolář VILÉMOVICE 5 2
62. František Lebeda VILÉMOVICE 5 2
63. David Palán HNĚVKOVICE 5 2
64. Martin Pohan HC D.KRALOVICE 5 2
65. Petr Pospíšil AHC PITBULLS 5 2
66. Miloš Vágner HC KAMENNÁ LHOTA 5 2
67. Jan Čáp HNĚVKOVICE 6 2
68. Aleš Chvalkovský NO STRESS 6 2
69. Mikuláš Hort HC BOSTON ŘENDĚJOV 6 2
70. Tomáš Hovorka VILÉMOVICE 6 2
71. František Janata HC BOSTON ŘENDĚJOV 6 2
72. Martin Koudela HC REKREANTI 6 2
73. Vladimír Krčil HC GOLČŮV JENÍKOV 6 2
74. Jan Kříž CHŘENOVICE 6 2
75. Martin Nepovím KOŽLÍ 6 2
76. Aleš Novák GRIZZLY HRADEC 6 2
77. Vratislav Novotný KOŽLÍ 6 2
78. Petr Pokorný HNĚVKOVICE 6 2
79. Jiří Ryšavý AHC PITBULLS 6 2
80. Tomáš Sedláček NO STRESS 6 2
81. Tomáš Skalický HC TOP GUNS 6 2
82. Jiří Kopřiva CHŘENOVICE 7 2