Kontakty
Trenér: | |
Petr Blažek | 731 288 408 |
Milan Svoboda | 725 648 089 |
Asistent: | |
Vedoucí: | |
Lenka Zajícová | 776 050 025 |
Zdravotní prohlídky
Nezapomeňte se objednat na pravidelnou sportovní zdravotní prohlídku u sportovního lékaře.
Soupisky - Liga mladších žáků - Vysočina - HC Ledeč nad Sázavou
Pozice | # | Příjmení a jméno | Výška | Váha | Hůl | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
brankář | * | Krátký David | 0 | 0 | P | |
brankář | * | Rozkošná Adéla | 0 | 0 | P | |
obránce | 1 | Pajer David | 145 | 53 | P | |
obránce | 20 | Jasanský Jonáš | 148 | 45 | P | |
obránce | * | Chmelová Karolína | 0 | 0 | P | |
útočník | 7 | Prchal Vítek | 152 | 39 | L | |
útočník | 14 | Vrána Jakub | 147 | 31 | P | |
útočník | 15 | Edr Adam | 145 | 46 | L | |
útočník | 16 | Hanousek Marek | 147 | 38 | L | |
útočník | 21 | Výborný Ondřej | 144 | 32 | L | |
útočník | 22 | Kadlec Antonín | 147 | 47 | L | |
útočník | * | Kavka Jan | 0 | 0 | P | |
útočník | * | Krátký Kryštof | 0 | 0 | P | |
útočník | * | Slabý David | 0 | 0 | P | |
útočník | * | Smutná Anežka | 0 | 0 | P | |
útočník | * | Šťastný Dominik | 0 | 0 | P | |
útočník | * | Tichá Alžběta | 0 | 0 | L |
Poslední změna v sestavě dne 30. 8. 2024