Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Adam Bím - detail hráče

Jméno: Adam
Příjmení: Bím
Číslo registrace: 20091200
Adresa bydliště: Divišov
Číslo dresu: 7
Aktuální tým: AHC PITBULLS - PHL - základní část
Statistiky:
| Sezóna 2026/2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Počet zápasů | Góly | Góly na zápas | Asistence | Trestné minuty |
| 6 | 3 | 0.5 | 0 | 6 |
| Posledních 5 zápasů | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zápas | Datum | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| AHB - ŽEL | 15. 11. 2026 | 1 | 0 | 0 |
| KŽL - AHB | 8. 11. 2026 | 0 | 0 | 0 |
| HVC - AHB | 1. 11. 2026 | 0 | 0 | 2 |
| AHB - TOP | 24. 10. 2026 | 1 | 0 | 0 |
| AHB - BER | 11. 10. 2026 | 0 | 0 | 4 |











