« »
Leden 2299
PoÚtStČtPáSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Pojď hrát hokej

     

 
 

Czechicehockey TV

 
 

Klubový fotoateliér

 

Tabulka trestů - PHL - základní část

Pořadí Hráč Tým Počet zápasů Trestné minuty
1. Jakub Kubík HC TOP GUNS 5 43
2. Petr Říha HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 18
3. Miloš Březina HC TOP GUNS 7 12
4. Denis Jirava HC BOSTON ŘENDĚJOV 8 8
5. Jiří Souček ATOS stavebniny 3 6
6. Adam Bím AHC PITBULLS 6 6
7. Martin Pavelka VILÉMOVICE 6 6
8. Petr Stojan ATOS stavebniny 6 6
9. David Jiřík HC REKREANTI 7 6
10. Ondřej Petrus NO STRESS 7 6
11. Ondřej Novák HC D.KRALOVICE 8 6
12. Tomáš Skalický HC TOP GUNS 8 6
13. Roman Vlastník HC REKREANTI 8 6
14. Milan Šafařík KOŽLÍ 9 6
15. Šimon Urbánek HC QALITA 6 5
16. Petr Choutka VILÉMOVICE 2 4
17. Michal Valenta HC BOSTON ŘENDĚJOV 2 4
18. Jiří Machota HC GOLČŮV JENÍKOV 4 4
19. Marek Březina HC SPOJSTAV 5 4
20. Václav Jasanský SC ŽELIVKA 91 5 4
21. Martin Kakos HC REKREANTI 5 4
22. Jan Kulík HC REKREANTI 5 4
23. Antonín Vrána HNĚVKOVICE 5 4
24. Václav Chroumal HC GOLČŮV JENÍKOV 6 4
25. Vladislav Filip SC ŽELIVKA 91 6 4
26. Milan Jelínek HC QALITA 6 4
27. Jan Kucharčík HC ČEČENI 6 4
28. Petr Marušák BERNARTICE 6 4
29. Luboš Pajer HC D.KRALOVICE 6 4
30. Jan Kavka GRIZZLY HRADEC 7 4
31. Martin Krpálek NO STRESS 7 4
32. Daniel Šťastný CHŘENOVICE 7 4
33. Patrik Urban HC QALITA 7 4
34. Tomáš Adamovský KOŽLÍ 8 4
35. František Janata HC BOSTON ŘENDĚJOV 8 4
36. Jiří Kopřiva CHŘENOVICE 8 4
37. David Pešek KOŽLÍ 8 4
38. Tomáš Růžek HC TOP GUNS 8 4
39. Jiří Těšínský HNĚVKOVICE 9 4
40. Radek Zubec HNĚVKOVICE 9 4
41. Jakub Cettl HC QALITA 1 2
42. David Bulík HC REKREANTI 2 2
43. Pavel Procházka SC ŽELIVKA 91 2 2
44. Milan Bezstarosta HC KAMENNÁ LHOTA 3 2
45. Miroslav Kapek SC ŽELIVKA 91 3 2
46. Lukáš Rástočný BERNARTICE 3 2
47. Marek Rýva NO STRESS 3 2
48. Petr Veleta HNĚVKOVICE 3 2
49. Martin Zíka HC SPOJSTAV 3 2
50. David Bareš PROSÍČKA 4 2
51. Jan Bárta HC SPOJSTAV 4 2
52. Adam Dufek HC QALITA 4 2
53. Michal Holý PROSÍČKA 4 2
54. Martin Jurečka AHC PITBULLS 4 2
55. Jan Kolbaba HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 2
56. Jiří Kopecký PROSÍČKA 4 2
57. Jan Matějovič HC TOP GUNS 4 2
58. Ondřej Mišta ATOS stavebniny 4 2
59. Milan Procházka HC GOLČŮV JENÍKOV 4 2
60. Josef Smejkal HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
61. Jan Smítka HC TOP GUNS 4 2
62. Petr Charvát HC REKREANTI 5 2
63. Martin Chlubna HC KAMENNÁ LHOTA 5 2
64. Josef Chrást SC ŽELIVKA 91 5 2
65. Aleš Chvalkovský NO STRESS 5 2
66. Petr Honsa VILÉMOVICE 5 2
67. Roman Hoskovec PROSÍČKA 5 2
68. Michal Hrabaň ATOS stavebniny 5 2
69. Pavel Kolář VILÉMOVICE 5 2
70. František Lebeda VILÉMOVICE 5 2
71. Ondřej Machotka HC KAMENNÁ LHOTA 5 2
72. Jiří Malimánek PROSÍČKA 5 2
73. Tomáš Marhan HC ČEČENI 5 2
74. Petr Blažek GRIZZLY HRADEC 6 2
75. Roman Burian BERNARTICE 6 2
76. Vojtěch Dvořák HC ČEČENI 6 2
77. Tomáš Hovorka VILÉMOVICE 6 2
78. David Palán HNĚVKOVICE 6 2
79. Petr Slabý HC ČEČENI 6 2
80. Ondřej Velecký HC D.KRALOVICE 6 2
81. Petr Výborný HC KAMENNÁ LHOTA 6 2
82. Jan Hirš HC QALITA 7 2
83. Mikuláš Hort HC BOSTON ŘENDĚJOV 7 2
84. Jan Jirák HC GOLČŮV JENÍKOV 7 2
85. Jakub Kičerka HC D.KRALOVICE 7 2
86. Jan Kříž CHŘENOVICE 7 2
87. Martin Nepovím KOŽLÍ 7 2
88. Aleš Novák GRIZZLY HRADEC 7 2
89. Martin Pohan HC D.KRALOVICE 7 2
90. Petr Pospíšil AHC PITBULLS 7 2
91. Vít Schmidt HC SPOJSTAV 7 2
92. Tomáš Sedláček NO STRESS 7 2
93. Josef Strnad AHC PITBULLS 7 2
94. Jan Uher ATOS stavebniny 7 2
95. Miloš Vágner HC KAMENNÁ LHOTA 7 2
96. David Vašíček ATOS stavebniny 7 2
97. Jan Hoskovec CHŘENOVICE 8 2
98. Martin Koudela HC REKREANTI 8 2
99. Vladimír Krčil HC GOLČŮV JENÍKOV 8 2
100. Vratislav Novotný KOŽLÍ 8 2
101. Jiří Ryšavý AHC PITBULLS 8 2
102. Marek Šimánek HC BOSTON ŘENDĚJOV 8 2
103. Miroslav Tichý ATOS stavebniny 8 2
104. Jan Čáp HNĚVKOVICE 9 2
105. Petr Pokorný HNĚVKOVICE 9 2
106. Stanislav Šťastný CHŘENOVICE 9 2