« »
Listopad 2151
PoÚtStČtPáSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Pojď hrát hokej

     

 
 

Czechicehockey TV

 
 

Klubový fotoateliér

 

Tabulka trestů - PHL - základní část

Pořadí Hráč Tým Počet zápasů Trestné minuty
1. Miloš Březina HC TOP GUNS 4 8
2. Denis Jirava HC BOSTON ŘENDĚJOV 5 6
3. Ondřej Novák HC D.KRALOVICE 5 6
4. Martin Pavelka VILÉMOVICE 6 6
5. Roman Vlastník HC REKREANTI 6 6
6. Šimon Urbánek HC QALITA 3 5
7. Petr Choutka VILÉMOVICE 2 4
8. Adam Bím AHC PITBULLS 3 4
9. Vladislav Filip SC ŽELIVKA 91 4 4
10. Václav Jasanský SC ŽELIVKA 91 4 4
11. Martin Kakos HC REKREANTI 4 4
12. Jan Kavka GRIZZLY HRADEC 4 4
13. Jan Kulík HC REKREANTI 4 4
14. Petr Marušák BERNARTICE 4 4
15. Luboš Pajer HC D.KRALOVICE 4 4
16. Antonín Vrána HNĚVKOVICE 4 4
17. David Pešek KOŽLÍ 5 4
18. Ondřej Petrus NO STRESS 5 4
19. Daniel Šťastný CHŘENOVICE 5 4
20. Jiří Těšínský HNĚVKOVICE 5 4
21. Radek Zubec HNĚVKOVICE 5 4
22. David Jiřík HC REKREANTI 6 4
23. Milan Šafařík KOŽLÍ 6 4
24. Marek Rýva NO STRESS 1 2
25. Josef Smejkal HC KAMENNÁ LHOTA 1 2
26. Jiří Souček ATOS stavebniny 1 2
27. David Bulík HC REKREANTI 2 2
28. Lukáš Rástočný BERNARTICE 2 2
29. Jan Smítka HC TOP GUNS 2 2
30. Milan Bezstarosta HC KAMENNÁ LHOTA 3 2
31. Petr Blažek GRIZZLY HRADEC 3 2
32. Josef Chrást SC ŽELIVKA 91 3 2
33. Jan Kucharčík HC ČEČENI 3 2
34. Jiří Machota HC GOLČŮV JENÍKOV 3 2
35. Tomáš Marhan HC ČEČENI 3 2
36. Petr Pospíšil AHC PITBULLS 3 2
37. Patrik Urban HC QALITA 3 2
38. Roman Burian BERNARTICE 4 2
39. Petr Charvát HC REKREANTI 4 2
40. Martin Chlubna HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
41. Václav Chroumal HC GOLČŮV JENÍKOV 4 2
42. Michal Holý PROSÍČKA 4 2
43. Michal Hrabaň ATOS stavebniny 4 2
44. Jakub Kičerka HC D.KRALOVICE 4 2
45. Ondřej Machotka HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
46. Jiří Malimánek PROSÍČKA 4 2
47. Aleš Novák GRIZZLY HRADEC 4 2
48. David Palán HNĚVKOVICE 4 2
49. Martin Pohan HC D.KRALOVICE 4 2
50. Tomáš Skalický HC TOP GUNS 4 2
51. Jan Uher ATOS stavebniny 4 2
52. Miloš Vágner HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
53. Ondřej Velecký HC D.KRALOVICE 4 2
54. Jan Čáp HNĚVKOVICE 5 2
55. Aleš Chvalkovský NO STRESS 5 2
56. Petr Honsa VILÉMOVICE 5 2
57. Mikuláš Hort HC BOSTON ŘENDĚJOV 5 2
58. Roman Hoskovec PROSÍČKA 5 2
59. František Janata HC BOSTON ŘENDĚJOV 5 2
60. Jan Jirák HC GOLČŮV JENÍKOV 5 2
61. Pavel Kolář VILÉMOVICE 5 2
62. František Lebeda VILÉMOVICE 5 2
63. Martin Nepovím KOŽLÍ 5 2
64. Vratislav Novotný KOŽLÍ 5 2
65. Petr Pokorný HNĚVKOVICE 5 2
66. Tomáš Sedláček NO STRESS 5 2
67. Tomáš Hovorka VILÉMOVICE 6 2
68. Jiří Kopřiva CHŘENOVICE 6 2
69. Martin Koudela HC REKREANTI 6 2
70. Vladimír Krčil HC GOLČŮV JENÍKOV 6 2