« »
Leden 1743
PoÚtStČtPáSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Pojď hrát hokej

     

 
 

Czechicehockey TV

 
 

Klubový fotoateliér

 

Tabulka trestů - PHL - základní část

Pořadí Hráč Tým Počet zápasů Trestné minuty
1. Jakub Kubík HC TOP GUNS 5 43
2. Petr Říha HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 18
3. Miloš Březina HC TOP GUNS 6 10
4. Denis Jirava HC BOSTON ŘENDĚJOV 7 8
5. Jiří Souček ATOS stavebniny 2 6
6. Adam Bím AHC PITBULLS 5 6
7. Petr Stojan ATOS stavebniny 5 6
8. Martin Pavelka VILÉMOVICE 6 6
9. Ondřej Petrus NO STRESS 6 6
10. Roman Vlastník HC REKREANTI 6 6
11. Ondřej Novák HC D.KRALOVICE 8 6
12. Milan Šafařík KOŽLÍ 8 6
13. Šimon Urbánek HC QALITA 5 5
14. Petr Choutka VILÉMOVICE 2 4
15. Michal Valenta HC BOSTON ŘENDĚJOV 2 4
16. Václav Jasanský SC ŽELIVKA 91 4 4
17. Martin Kakos HC REKREANTI 4 4
18. Jan Kulík HC REKREANTI 4 4
19. Jiří Machota HC GOLČŮV JENÍKOV 4 4
20. Marek Březina HC SPOJSTAV 5 4
21. Vladislav Filip SC ŽELIVKA 91 5 4
22. Jan Kucharčík HC ČEČENI 5 4
23. Petr Marušák BERNARTICE 5 4
24. Antonín Vrána HNĚVKOVICE 5 4
25. Václav Chroumal HC GOLČŮV JENÍKOV 6 4
26. Milan Jelínek HC QALITA 6 4
27. David Jiřík HC REKREANTI 6 4
28. Jan Kavka GRIZZLY HRADEC 6 4
29. Martin Krpálek NO STRESS 6 4
30. Luboš Pajer HC D.KRALOVICE 6 4
31. Patrik Urban HC QALITA 6 4
32. Tomáš Adamovský KOŽLÍ 7 4
33. David Pešek KOŽLÍ 7 4
34. Tomáš Skalický HC TOP GUNS 7 4
35. Daniel Šťastný CHŘENOVICE 7 4
36. Jiří Kopřiva CHŘENOVICE 8 4
37. Jiří Těšínský HNĚVKOVICE 9 4
38. Radek Zubec HNĚVKOVICE 9 4
39. Jakub Cettl HC QALITA 1 2
40. David Bulík HC REKREANTI 2 2
41. Miroslav Kapek SC ŽELIVKA 91 2 2
42. Lukáš Rástočný BERNARTICE 2 2
43. Marek Rýva NO STRESS 2 2
44. Milan Bezstarosta HC KAMENNÁ LHOTA 3 2
45. Adam Dufek HC QALITA 3 2
46. Martin Jurečka AHC PITBULLS 3 2
47. Petr Veleta HNĚVKOVICE 3 2
48. Martin Zíka HC SPOJSTAV 3 2
49. David Bareš PROSÍČKA 4 2
50. Jan Bárta HC SPOJSTAV 4 2
51. Petr Charvát HC REKREANTI 4 2
52. Josef Chrást SC ŽELIVKA 91 4 2
53. Michal Holý PROSÍČKA 4 2
54. Jan Kolbaba HC BOSTON ŘENDĚJOV 4 2
55. Jiří Kopecký PROSÍČKA 4 2
56. Tomáš Marhan HC ČEČENI 4 2
57. Jan Matějovič HC TOP GUNS 4 2
58. Milan Procházka HC GOLČŮV JENÍKOV 4 2
59. Josef Smejkal HC KAMENNÁ LHOTA 4 2
60. Jan Smítka HC TOP GUNS 4 2
61. Petr Blažek GRIZZLY HRADEC 5 2
62. Roman Burian BERNARTICE 5 2
63. Martin Chlubna HC KAMENNÁ LHOTA 5 2
64. Aleš Chvalkovský NO STRESS 5 2
65. Vojtěch Dvořák HC ČEČENI 5 2
66. Petr Honsa VILÉMOVICE 5 2
67. Roman Hoskovec PROSÍČKA 5 2
68. Michal Hrabaň ATOS stavebniny 5 2
69. Pavel Kolář VILÉMOVICE 5 2
70. František Lebeda VILÉMOVICE 5 2
71. Ondřej Machotka HC KAMENNÁ LHOTA 5 2
72. Jiří Malimánek PROSÍČKA 5 2
73. Petr Slabý HC ČEČENI 5 2
74. Tomáš Hovorka VILÉMOVICE 6 2
75. Martin Koudela HC REKREANTI 6 2
76. Aleš Novák GRIZZLY HRADEC 6 2
77. David Palán HNĚVKOVICE 6 2
78. Petr Pospíšil AHC PITBULLS 6 2
79. Vít Schmidt HC SPOJSTAV 6 2
80. Tomáš Sedláček NO STRESS 6 2
81. Josef Strnad AHC PITBULLS 6 2
82. Jan Uher ATOS stavebniny 6 2
83. David Vašíček ATOS stavebniny 6 2
84. Ondřej Velecký HC D.KRALOVICE 6 2
85. Petr Výborný HC KAMENNÁ LHOTA 6 2
86. Jan Hirš HC QALITA 7 2
87. Mikuláš Hort HC BOSTON ŘENDĚJOV 7 2
88. František Janata HC BOSTON ŘENDĚJOV 7 2
89. Jan Jirák HC GOLČŮV JENÍKOV 7 2
90. Jakub Kičerka HC D.KRALOVICE 7 2
91. Jan Kříž CHŘENOVICE 7 2
92. Martin Nepovím KOŽLÍ 7 2
93. Vratislav Novotný KOŽLÍ 7 2
94. Martin Pohan HC D.KRALOVICE 7 2
95. Tomáš Růžek HC TOP GUNS 7 2
96. Jiří Ryšavý AHC PITBULLS 7 2
97. Marek Šimánek HC BOSTON ŘENDĚJOV 7 2
98. Miloš Vágner HC KAMENNÁ LHOTA 7 2
99. Jan Hoskovec CHŘENOVICE 8 2
100. Vladimír Krčil HC GOLČŮV JENÍKOV 8 2
101. Jan Čáp HNĚVKOVICE 9 2
102. Petr Pokorný HNĚVKOVICE 9 2
103. Stanislav Šťastný CHŘENOVICE 9 2