Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
GRIZZLY HRADEC vs. AHC PITBULLS - detail zápasu
GRIZZLY HRADEC | 11 |
AHC PITBULLS | 3 |
Datum zápasu: | 6. 1. 2024 |
Čas zápasu: | 16:30 |
Třetiny: | 5:1,3:1,3:1 |
Kolo: | 18. kolo |
Trestné minuty: | 0:2 |
Sezóna: | 2023/2024 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
GRIZZLY HRADEC
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Pavel Brýdl | 0 | 0 | 0 |
Filip Holiš | 0 | 0 | 0 |
Josef Kovář | 1 | 0 | 0 |
Aleš Novák | 1 | 0 | 0 |
Jan Weingartner | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Weingartner | 0 | 0 | 0 |
Petr Blažek | 0 | 0 | 0 |
Roman Borovský | 2 | 0 | 0 |
Josef Doležal | 3 | 0 | 0 |
Jan Kavka | 0 | 0 | 0 |
Martin Kavka | 2 | 0 | 0 |
Luboš Moravec | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pytlík | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Skála | 1 | 0 | 0 |
Roman Skála | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Sukdolák | 1 | 0 | 0 |
Martin Trpišovský | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Ondřej Bálek | 3 | 0 | |
David Fojtík | 0 | 0 |
AHC PITBULLS
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Václav Hejkal | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Horáček | 1 | 0 | 0 |
Jan Jindra | 0 | 0 | 0 |
Martin Jurečka | 0 | 0 | 0 |
Michal Košut | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Krejčí | 0 | 0 | 0 |
David Kříž | 0 | 0 | 0 |
Michal Matějíček | 0 | 0 | 0 |
David Mišoň | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Pojezdný | 0 | 0 | 0 |
Petr Pospíšil | 0 | 0 | 0 |
Jiří Pražan | 0 | 0 | 0 |
Jakub Strnad | 2 | 0 | 2 |
Josef Strnad | 0 | 0 | 0 |
Milan Boček | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kolman | 0 | 0 | 0 |
Pavel Novosád | 0 | 0 | 0 |
Jiří Ryšavý | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vlastník | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Josef Jelínek | 0 | 0 | |
Martin Novák | 11 | 0 |

