Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
CHŘENOVICE vs. HC D.KRALOVICE - detail zápasu
CHŘENOVICE | 8 |
HC D.KRALOVICE | 3 |
Datum zápasu: | 1. 10. 2023 |
Čas zápasu: | 18:00 |
Třetiny: | 2:1, 2:1, 4:1 |
Kolo: | 3. kolo |
Trestné minuty: | 4:8 |
Sezóna: | 2023/2024 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
CHŘENOVICE
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Lukáš Holcman | 0 | 0 | 0 |
Jan Jelínek | 2 | 0 | 2 |
Jan Kříž | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Šťastný | 0 | 0 | 0 |
Jan Hoskovec | 1 | 0 | 0 |
Jiří Kopřiva | 1 | 0 | 0 |
Ondřej Velecký | 0 | 0 | 0 |
Radim Doležal | 1 | 0 | 0 |
Milan Hořejš | 0 | 0 | 0 |
František Hoskovec | 0 | 0 | 0 |
Miloš Kadlec | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Sedláček | 0 | 0 | 0 |
Roman Sedláček | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Smejkal | 0 | 0 | 0 |
Daniel Šťastný | 3 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Ondřej Machotka | 0 | 0 | |
Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
Ondřej Vrána | 0 | 0 |
HC D.KRALOVICE
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Jiří Balík | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Bříza | 0 | 0 | 0 |
Petr Dvořák | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kičerka | 0 | 0 | 4 |
Martin Mareš | 0 | 0 | 0 |
Michal Minarčík | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Novák 95 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Bernard | 0 | 0 | 2 |
Luboš Pajer | 1 | 0 | 0 |
Ladislav Bášti | 0 | 0 | 0 |
Pavel Borovský | 0 | 0 | 0 |
Martin Červenka | 0 | 0 | 0 |
Jan Lebeda | 0 | 0 | 0 |
Petr Malina | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Novák | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Novák | 0 | 0 | 0 |
Petr Pudil | 2 | 0 | 0 |
Pavel Roháč | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Zelenka | 0 | 0 | 0 |
David Zubec | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Petr Končel | 0 | 0 | |
Martin Novák | 0 | 0 |

