Soutěž: PHL - 2.liga 2015/2016
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNĚVKOVICE | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 64:29 | 39 | 35 | 2.21 |
| 2 | ČECHTICE | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 89:44 | 35 | 45 | 2.02 |
| 3 | KROKODÝL | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 94:52 | 35 | 42 | 1.81 |
| 4 | VILÉMOVICE | 18 | 10 | 0 | 3 | 5 | 57:50 | 33 | 7 | 1.14 |
| 5 | CHŘENOVICE | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 56:57 | 30 | -1 | 0.98 |
| 6 | Neznámý tým | 18 | 8 | 0 | 4 | 6 | 60:40 | 28 | 20 | 1.5 |
| 7 | DEKORUM INTERIERY | 18 | 6 | 0 | 5 | 7 | 52:55 | 23 | -3 | 0.95 |
| 8 | BERNARTICE | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 54:65 | 22 | -11 | 0.83 |
| 9 | HC KAMENNÁ LHOTA | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 54:85 | 12 | -31 | 0.64 |
| 10 | AHC PITBULLS | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25:128 | 3 | -103 | 0.2 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








