Kontakty
Trenér: | |
Petr Bernard | 777 515 945 |
Asistent trenéra: | |
Miroslav Hrabaň | 601 101 343 |
Vedoucí: | |
Aleš Kouba | 605 956 923 |
Manager: | |
Milan Egart | 606 643 094 |
Tabulka trestů - KLM - Vysočina
Základní část celá sezóna
Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
1. | Michal Hrabaň | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 18 |
2. | Dominik Kittler | HC Ledeč nad Sázavou | 6 | 10 |
3. | Filip Šimůnek | HC Ledeč nad Sázavou | 6 | 8 |
4. | Patrik Hrabaň | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 6 |
5. | Pavel Kafka | HC Ledeč nad Sázavou | 6 | 4 |
6. | Filip Křišta | HC Ledeč nad Sázavou | 6 | 4 |
7. | Jakub Krajíček | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 4 |
8. | Antonín Vrána | HC Ledeč nad Sázavou | 1 | 2 |
9. | Valentýn Smolko | HC Ledeč nad Sázavou | 5 | 2 |
10. | Jaroslav Doležal | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 2 |
11. | Tomáš Jindra | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 2 |
12. | Miroslav Sedláček | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 2 |
13. | Dominik Skotar | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 2 |

