Kontakty
Trenér: | |
Milan Chalupa | 775 660 377 |
Miroslav Hrabaň | 601 101 343 |
Asistent: | |
Vedoucí: | |
Monika Váňová | 604 773 505 |
Zdravotní prohlídky
Nezapomeňte se objednat na pravidelnou sportovní zdravotní prohlídku u sportovního lékaře.
Soupisky - Liga mladších žáků - Vysočina - HC Ledeč nad Sázavou
Pozice | # | Příjmení a jméno | Výška | Váha | Hůl | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
brankář | * | Čížek Matyáš | 0 | 0 | L | |
* | Hrubý Tomáš | 0 | 0 | |||
* | Lisičan Jakub | 0 | 0 | L | ||
* | Marčiš Martin | 0 | 0 | |||
* | Mysliveček Filip | 0 | 0 | |||
obránce | * | Hospodka Vojtěch | 0 | 0 | ||
obránce | * | Novotný Vratislav | 0 | 0 | ||
obránce | * | Vrána Antonín | 0 | 0 | ||
útočník | * | Crosby Jack Dylan | 0 | 0 | L | |
útočník | * | Jarůněk Ladislav | 0 | 0 | L | |
útočník | * | Průdková Magdalena | 0 | 0 | ||
útočník | * | Tejkal Tomáš | 0 | 0 | ||
útočník | * | Tichý Otakar | 0 | 0 | ||
útočník | * | Váňa Michael | 0 | 0 | L |
Poslední změna v sestavě dne 28. 4. 2022

