Kontakty
Trenér: | |
Petr Bernard | 777 515 945 |
Asistent trenéra: | |
Miroslav Hrabaň | 601 101 343 |
Vedoucí: | |
Aleš Kouba | 605 956 923 |
Manager: | |
Milan Egart | 606 643 094 |
Kanadské bodování - KLM - Vysočina
Základní část celá sezóna
Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Krajíček | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 22 | 10 | 32 |
2. | Miroslav Sedláček | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 11 | 9 | 20 |
3. | Vít Křesťan | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 9 | 2 | 11 |
4. | Valentýn Smolko | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 4 | 2 | 6 |
5. | Antonín Vrána | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 2 | 3 | 5 |
6. | Lukáš Čapek | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 3 | 1 | 4 |
7. | Filip Křišta | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 1 | 3 | 4 |
8. | Dominik Kittler | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 2 | 1 | 3 |
9. | Michal Brož | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 2 | 0 | 2 |
10. | Pavel Brýdl | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 1 | 0 | 1 |
11. | Filip Šimůnek | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 0 | 1 | 1 |

