Kontakty
Trenér: | |
Petr Bernard | 777 515 945 |
Asistent trenéra: | |
Miroslav Hrabaň | 601 101 343 |
Vedoucí: | |
Aleš Kouba | 605 956 923 |
Manager: | |
Milan Egart | 606 643 094 |
Kanadské bodování - KLM - Vysočina
Základní část celá sezóna
Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Skotar | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 7 | 4 | 11 |
2. | Jakub Krajíček | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 6 | 3 | 9 |
3. | Dominik Kittler | HC Ledeč nad Sázavou | 6 | 3 | 4 | 7 |
4. | Vít Křesťan | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 4 | 2 | 6 |
5. | Miroslav Sedláček | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 3 | 3 | 6 |
6. | Jaroslav Doležal | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 2 | 3 | 5 |
7. | Michal Hrabaň | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 2 | 1 | 3 |
8. | Valentýn Smolko | HC Ledeč nad Sázavou | 5 | 0 | 3 | 3 |
9. | Michal Brož | HC Ledeč nad Sázavou | 7 | 1 | 0 | 1 |

