Soutěž: Liga starších žáků - Vysočina 2021/2022
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Dukla Jihlava | 21 | 18 | 1 | 2 | 212:65 | 37 | 147 | 3.26 |
2 | HC Světlá n.S. | 21 | 17 | 1 | 3 | 183:61 | 35 | 122 | 3 |
3 | Ji Humpolec | 21 | 16 | 0 | 5 | 221:91 | 32 | 130 | 2.43 |
4 | HC Žihadla Moravské Budějovice | 21 | 13 | 2 | 6 | 120:72 | 28 | 48 | 1.67 |
5 | BK Havlíčkův Brod | 20 | 11 | 3 | 6 | 139:92 | 25 | 47 | 1.51 |
6 | SK HS Třebíč | 20 | 11 | 3 | 6 | 131:101 | 25 | 30 | 1.3 |
7 | SKLH Žďár nad Sázavou | 21 | 9 | 1 | 11 | 145:136 | 19 | 9 | 1.07 |
8 | HC Ledeč nad Sázavou | 21 | 7 | 1 | 13 | 131:162 | 15 | -31 | 0.81 |
9 | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 20 | 4 | 3 | 13 | 100:138 | 11 | -38 | 0.72 |
10 | SK Telč | 21 | 4 | 1 | 16 | 79:195 | 9 | -116 | 0.41 |
11 | HC Spartak Velká Bíteš | 20 | 4 | 1 | 15 | 72:207 | 9 | -135 | 0.35 |
12 | HC Chotěboř | 21 | 1 | 1 | 19 | 57:270 | 3 | -213 | 0.21 |
Legenda:
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.

