Soutěž: PHL - 1. liga 2025/2026
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOS stavebniny | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34:26 | 12 | 8 | 1.31 |
| 2 | CHŘENOVICE | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40:25 | 11 | 15 | 1.6 |
| 3 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:19 | 10 | 2 | 1.11 |
| 4 | GRIZZLY HRADEC | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:24 | 10 | -4 | 0.83 |
| 5 | KOŽLÍ | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:27 | 4 | -7 | 0.74 |
| 6 | HC REKREANTI | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:17 | 2 | -3 | 0.82 |
| 7 | HC D.KRALOVICE | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11:22 | 1 | -11 | 0.5 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








