Soutěž: PHL - 1. liga 2025/2026
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIZZLY HRADEC | 34 | 26 | 0 | 3 | 5 | 186:100 | 81 | 86 | 1.86 |
| 2 | ATOS stavebniny | 33 | 22 | 0 | 2 | 9 | 194:154 | 68 | 40 | 1.26 |
| 3 | CHŘENOVICE | 29 | 17 | 0 | 2 | 10 | 158:95 | 53 | 63 | 1.66 |
| 4 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 31 | 14 | 0 | 3 | 14 | 128:125 | 45 | 3 | 1.02 |
| 5 | HC D.KRALOVICE | 32 | 9 | 0 | 3 | 20 | 103:168 | 30 | -65 | 0.61 |
| 6 | KOŽLÍ | 32 | 8 | 0 | 2 | 22 | 115:147 | 26 | -32 | 0.78 |
| 7 | HC REKREANTI | 29 | 4 | 0 | 5 | 20 | 87:182 | 17 | -95 | 0.48 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








