Soutěž: PHL - 1. liga 2025/2026
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIZZLY HRADEC | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 118:55 | 52 | 63 | 2.15 |
| 2 | ATOS stavebniny | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | 110:100 | 34 | 10 | 1.1 |
| 3 | CHŘENOVICE | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 88:58 | 26 | 30 | 1.52 |
| 4 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 71:72 | 25 | -1 | 0.99 |
| 5 | HC D.KRALOVICE | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 61:85 | 20 | -24 | 0.72 |
| 6 | KOŽLÍ | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | 68:90 | 13 | -22 | 0.76 |
| 7 | HC REKREANTI | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 50:106 | 10 | -56 | 0.47 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








