Soutěž: PHL - 1. liga 2025/2026
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIZZLY HRADEC | 36 | 28 | 0 | 3 | 5 | 204:103 | 87 | 101 | 1.98 |
| 2 | ATOS stavebniny | 36 | 24 | 0 | 3 | 9 | 208:161 | 75 | 47 | 1.29 |
| 3 | CHŘENOVICE | 36 | 22 | 0 | 2 | 12 | 197:114 | 68 | 83 | 1.73 |
| 4 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 36 | 15 | 0 | 4 | 17 | 145:155 | 49 | -10 | 0.94 |
| 5 | KOŽLÍ | 36 | 11 | 0 | 2 | 23 | 138:155 | 35 | -17 | 0.89 |
| 6 | HC D.KRALOVICE | 36 | 10 | 0 | 3 | 23 | 108:186 | 33 | -78 | 0.58 |
| 7 | HC REKREANTI | 36 | 5 | 0 | 5 | 26 | 99:225 | 20 | -126 | 0.44 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








