Soutěž: PHL - 1. liga 2024/2025
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIZZLY HRADEC | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 47:28 | 24 | 19 | 1.68 |
2 | HC D.KRALOVICE | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 45:21 | 18 | 24 | 2.14 |
3 | KOŽLÍ | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 39:29 | 15 | 10 | 1.34 |
4 | CHŘENOVICE | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 42:25 | 14 | 17 | 1.68 |
5 | HC GOLČŮV JENÍKOV | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 31:19 | 14 | 12 | 1.63 |
6 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 40:35 | 10 | 5 | 1.14 |
7 | HC KAMENNÁ LHOTA | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 35:60 | 10 | -25 | 0.58 |
8 | ATOS stavebniny | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 34:35 | 10 | -1 | 0.97 |
9 | HC REKREANTI | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25:55 | 6 | -30 | 0.45 |
10 | BERNARTICE | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16:47 | 4 | -31 | 0.34 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.

