Soutěž: PHL - 1. liga 2022/2023
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC GOLČŮV JENÍKOV | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 71:26 | 21 | 45 | 2.73 |
2 | CHŘENOVICE | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 41:21 | 20 | 20 | 1.95 |
3 | HC D.KRALOVICE | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 33:18 | 19 | 15 | 1.83 |
4 | GRIZZLY HRADEC | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 52:22 | 19 | 30 | 2.36 |
5 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 50:39 | 13 | 11 | 1.28 |
6 | ATOS stavebniny | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30:38 | 12 | -8 | 0.79 |
7 | VETERÁNI | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24:40 | 10 | -16 | 0.6 |
8 | KOŽLÍ | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25:40 | 9 | -15 | 0.63 |
9 | ČECHTICE | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 24:64 | 6 | -40 | 0.38 |
10 | HC SPOJSTAV | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9:51 | 0 | -42 | 0.18 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.

