Soutěž: PHL - 1. liga 2021/2022
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHŘENOVICE | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 61:19 | 22 | 42 | 3.21 |
2 | HC D.KRALOVICE | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 53:21 | 21 | 32 | 2.52 |
3 | GRIZZLY HRADEC | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 44:16 | 20 | 28 | 2.75 |
4 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 47:24 | 18 | 23 | 1.96 |
5 | HC GOLČŮV JENÍKOV | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 55:38 | 16 | 17 | 1.45 |
6 | ATOS stavebniny | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 49:39 | 16 | 10 | 1.26 |
7 | KROKODÝL | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23:59 | 7 | -36 | 0.39 |
8 | VETERÁNI | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29:54 | 6 | -25 | 0.54 |
9 | BERNARTICE | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18:58 | 3 | -40 | 0.31 |
10 | AHC PITBULLS | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22:73 | 3 | -51 | 0.3 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.

