Soutěž: PHL - 1. liga 2011/2012
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neznámý tým | 22 | 16 | 0 | 2 | 4 | 116:71 | 50 | 45 | 1.63 |
| 2 | GRIZZLY HRADEC | 22 | 15 | 0 | 1 | 6 | 103:61 | 46 | 42 | 1.69 |
| 3 | SKK | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 112:52 | 45 | 60 | 2.15 |
| 4 | HC D.KRALOVICE | 22 | 14 | 0 | 3 | 5 | 79:37 | 45 | 42 | 2.14 |
| 5 | Neznámý tým | 22 | 12 | 0 | 2 | 8 | 94:82 | 38 | 12 | 1.15 |
| 6 | Neznámý tým | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 103:79 | 37 | 24 | 1.3 |
| 7 | Neznámý tým | 22 | 9 | 0 | 4 | 9 | 61:79 | 31 | -18 | 0.77 |
| 8 | Neznámý tým | 22 | 9 | 0 | 1 | 12 | 72:93 | 28 | -21 | 0.77 |
| 9 | Neznámý tým | 22 | 6 | 0 | 4 | 12 | 69:83 | 22 | -14 | 0.83 |
| 10 | SC ŽELIVKA 91 | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 61:89 | 19 | -28 | 0.69 |
| 11 | ATOS stavebniny | 22 | 4 | 0 | 1 | 17 | 60:133 | 13 | -73 | 0.45 |
| 12 | BERNARTICE | 22 | 3 | 0 | 2 | 17 | 65:136 | 11 | -71 | 0.48 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








