Soutěž: PHL - základní část 2026/2027
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŽLÍ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64:11 | 27 | 53 | 5.82 |
| 2 | HC D.KRALOVICE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89:14 | 24 | 75 | 6.36 |
| 3 | GRIZZLY HRADEC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59:18 | 21 | 41 | 3.28 |
| 4 | CHŘENOVICE | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 46:22 | 18 | 24 | 2.09 |
| 5 | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 61:24 | 16 | 37 | 2.54 |
| 6 | HC REKREANTI | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 62:38 | 16 | 24 | 1.63 |
| 7 | ATOS stavebniny | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 43:35 | 16 | 8 | 1.23 |
| 8 | AHC PITBULLS | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 42:34 | 13 | 8 | 1.24 |
| 9 | HC GOLČŮV JENÍKOV | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35:34 | 12 | 1 | 1.03 |
| 10 | NO STRESS | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21:41 | 12 | -20 | 0.51 |
| 11 | HC ČEČENI | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40:29 | 9 | 11 | 1.38 |
| 12 | HC QALITA | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23:33 | 9 | -10 | 0.7 |
| 13 | BERNARTICE | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27:38 | 9 | -11 | 0.71 |
| 14 | HC KAMENNÁ LHOTA | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 37:50 | 9 | -13 | 0.74 |
| 15 | SC ŽELIVKA 91 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28:52 | 7 | -24 | 0.54 |
| 16 | HNĚVKOVICE | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31:54 | 7 | -23 | 0.57 |
| 17 | HC TOP GUNS | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18:86 | 6 | -68 | 0.21 |
| 18 | HC SPOJSTAV | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17:54 | 3 | -37 | 0.31 |
| 19 | PROSÍČKA | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11:62 | 3 | -51 | 0.18 |
| 20 | VILÉMOVICE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:35 | 0 | -25 | 0.29 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








