Soutěž: PHL - základní část 2011/2012
Základní část
| pořadí | Tým | Z | V | N | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERÁNI | 26 | 20 | 0 | 2 | 4 | 141:52 | 62 | 89 | 2.71 |
| 2 | KOŽLÍ | 26 | 18 | 0 | 2 | 6 | 110:71 | 56 | 39 | 1.55 |
| 3 | Neznámý tým | 26 | 16 | 0 | 3 | 7 | 110:80 | 51 | 30 | 1.38 |
| 4 | Neznámý tým | 26 | 16 | 0 | 2 | 8 | 108:71 | 50 | 37 | 1.52 |
| 5 | HNĚVKOVICE | 26 | 15 | 0 | 1 | 10 | 85:64 | 46 | 21 | 1.33 |
| 6 | Neznámý tým | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 113:81 | 45 | 32 | 1.4 |
| 7 | SALVE | 26 | 14 | 0 | 3 | 9 | 115:84 | 45 | 31 | 1.37 |
| 8 | ČECHTICE | 26 | 14 | 0 | 2 | 10 | 98:73 | 44 | 25 | 1.34 |
| 9 | CHŘENOVICE | 26 | 12 | 0 | 2 | 12 | 90:87 | 38 | 3 | 1.03 |
| 10 | PROSÍČKA | 26 | 12 | 0 | 0 | 14 | 99:92 | 36 | 7 | 1.08 |
| 11 | Neznámý tým | 26 | 8 | 0 | 1 | 17 | 77:135 | 25 | -58 | 0.57 |
| 12 | HC QALITA | 26 | 6 | 0 | 2 | 18 | 63:120 | 20 | -57 | 0.53 |
| 13 | HC KAMENNÁ LHOTA | 26 | 3 | 0 | 1 | 22 | 55:142 | 10 | -87 | 0.39 |
| 14 | VILÉMOVICE | 26 | 2 | 0 | 1 | 23 | 72:184 | 7 | -112 | 0.39 |
Legenda:
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 3 body , N - nájezdy 2 body , R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.








