Informační panel pronájmu ledové plochy - Březen 2026
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
1.3. Ne | KRASO7:45 - 8:45 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. So | 1.tř + nábor8:00 - 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. Ne | KRASO7:45 - 8:45 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. So | 1.tř + nábor8:00 - 9:00 | MLŽ : Mor. Budějovice9:15 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3. Ne | KRASO7:45 - 8:45 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | Turnaj 3. třídy11:45 - 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.3. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.3. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.3. So | 1.tř + nábor8:00 - 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. Ne | KRASO7:45 - 8:45 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.3. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.3. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.3. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.3. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.3. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.3. So | 1.tř + nábor8:00 - 9:00 | MLŽ : Jihlava9:15 - 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3. Ne | KRASO7:45 - 8:45 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.3. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.3. Út |

