Informační panel pronájmu ledové plochy - Prosinec 2028
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








