Informační panel pronájmu ledové plochy - Říjen 2028
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.10. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








