Informační panel pronájmu ledové plochy - Září 2026
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
1.9. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. So | 1.tř + nábor8:00 - 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.9. Ne | Dřeváci8:45 - 10:00 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.9. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9. So | 1.tř + nábor8:00 - 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.9. Ne | Dřeváci8:45 - 10:00 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.9. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.9. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.9. So | 1.tř + nábor8:00 - 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.9. Ne | Dřeváci8:45 - 10:00 | Dřeváci9:00 - 10:15 | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.9. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.9. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.9. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.9. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.9. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.9. Ne | Dřeváci10:15 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.9. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.9. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.9. St |

