Informační panel pronájmu ledové plochy - Prosinec 2026
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








