Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2025
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.4. Út | SVČ - Školička15:30 - 16:30 | STŽ 16:45 - 17:45 | KRASO18:00 - 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. St | KRASO6:30 - 7:45 | SOŠ Ledeč nad Sázavou - 3. ST8:00 - 9:15 | 3.+2. třída15:45 - 16:45 | 1.tř + nábor17:00 - 18:00 | STŽ + Dorost18:15 - 19:15 | ZD Trhový Štěpánov19:30 - 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Čt | Gymnázium10:00 - 11:15 | KRASO 14:30 - 16:30 | MLŽ 16:45 - 17:45 | Veřejné bruslení18:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Pá | Golmani6:30 - 7:30 | MLŽ14:30 - 15:30 | STŽ15:45 - 16:45 | 3.+.2. třída17:00 - 18:00 | Dorost 18:15 - 19:15 | Veteráni 19:30 - 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. So | MR ŽENY U158:00 - 12:30 | MR ŽENY U1512:30 - 17:00 | MR ŽENY U1517:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. Ne | MR ŽENY U158:00 - 12:30 | MR ŽENY U1512:30 - 17:00 | MR ŽENY U1517:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. Po | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









