Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2021
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.4. Čt | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








