Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2026
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.4. St | SOŠ Ledeč - 2. MS10:00 - 11:15 | INDIVIDUÁL15:00 - 16:00 | 3.+.2. třída16:15 - 17:15 | 1.tř. + nábor17:15 - 18:15 | Dorost18:30 - 19:45 | ZD Trhový Štěpánov20:00 - 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Čt | KRASO10:30 - 11:30 | Turnaj - ŽENY U1512:30 - 17:00 | Turnaj - ŽENY U1517:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Pá | Turnaj - ŽENY U158:00 - 12:30 | Turnaj - ŽENY U1512:30 - 17:00 | Turnaj - ŽENY U1517:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. So | Turnaj - ŽENY U159:00 - 12:30 | Turnaj - ŽENY U1512:30 - 17:00 | Turnaj - ŽENY U1517:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Ne | Dřeváci9:00 - 10:15 | KRASO10:30 - 11:30 | Démoni a Rošťáci 11:45 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. Po | KONEC SEZÓNY8:00 - 12:30 | KONEC SEZÓNY12:30 - 17:00 | KONEC SEZÓNY17:00 - 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. Út | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









