Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2022
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.4. Pá | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









