Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2023
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
1.4. So | BER-VMC12:45 - 14:00 | ATO-KŽL14:30 - 15:45 | LHO-AHB16:15 - 17:30 | CHŘ-HRA18:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. Ne | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.4. Ne |

