Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2010
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.4. Čt | kraso9:00 - 10:15 | HC Rebel 7 tridy10:30 - 11:45 | Želivka 15:3015:00 - 16:15 | DRV-KRO 17:00hod16:30 - 17:45 | BOH-SKK 18:30hod18:00 - 19:15 | vyhlášení19:30 - 20:45 | UTS Biogas21:00 - 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Pá | kraso9:00 - 10:15 | Příprava15:00 - 16:15 | Elevové16:30 - 17:45 | VETERÁNI18:00 - 19:15 | tost19:30 - 20:45 | Vlašim21:00 - 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. So | TURNAJ SKK7:30 - 11:45 | TURNAJ SKK12:00 - 16:15 | TURNAJ SKK16:30 - 17:45 | INTEX18:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Ne | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









