Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2024
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.4. Po | HOBBY Turnaj9:00 - 13:30 | HOBBY Turnaj13:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Út | SVČ - Školička15:30 - 16:30 | U15 - VYSOČINA16:45 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. St | KRASO15:30 - 16:30 | 3.+2.+ nábor16:45 - 17:45 | ZD Trhový Štěpánov19:30 - 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. Čt | KRASO14:15 - 15:30 | MLŽ + 4. tř.15:45 - 16:45 | 9.tř. + STŽ17:00 - 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Pá | ZŠL 5.C8:15 - 9:30 | KRASO14:15 - 15:30 | U15- VÝCHO.16:00 - 17:15 | STŽ + 9. tridy17:30 - 18:45 | A - tým19:00 - 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. So | Mistrovství republiky ŽENY U158:00 - 12:30 | Mistrovství republiky ŽENY U1512:30 - 17:00 | Mistrovství republiky ŽENY U1517:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. Ne | Mistrovství republiky ŽENY U158:00 - 12:30 | Mistrovství republiky ŽENY U1512:30 - 17:00 | Mistrovství republiky ŽENY U1517:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. Po | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








