Informační panel pronájmu ledové plochy - Duben 2012
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | |
| 1.4. Ne | Intex7:30 - 8:45 | Turnaj 2.třtříd9:00 - 11:45 | SPOJSTAV12:00 - 13:15 | Veřejné bruslení13:30 - 16:15 | KRASO16:30 - 17:45 | Kacov18:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Po | ZŠ Ledeč 3.tř.10:30 - 13:15 | KRASO13:30 - 14:45 | Přípr-Šk.brus15:00 - 16:15 | elevové16:30 - 17:45 | Intex18:00 - 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Út | želivka16:30 - 17:45 | KRASO18:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4. St | ZŠ Ledeč 2.tř.7:30 - 10:15 | KRASO13:30 - 14:45 | elevové16:30 - 17:45 | Intex18:00 - 19:15 | SPOJSTAV19:30 - 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4. Pá | KRASO13:30 - 14:45 | elevové15:00 - 16:15 | D.KRALOVICE16:30 - 17:45 | Intex18:00 - 19:15 | ZATLOUKAL19:30 - 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. So | KRASO6:00 - 7:15 | Turnaj SKK7:30 - 11:45 | Turnaj SKK12:00 - 16:15 | Turnaj SKK16:30 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.4. Ne | KRASO6:00 - 7:15 | Turnaj INTEX7:30 - 11:45 | Turnaj INTEX12:00 - 14:45 | SPOJSTAV15:00 - 16:15 | HC - Dřeváci16:30 - 17:45 | HC - Dřeváci18:00 - 19:15 | Kacov19:30 - 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.4. Po | ![]() Zimní stadión není v tuto dobu v provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.4. Út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4. St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.4. So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4. Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









