Pojď hrát hokej
O nás v médiích
Pohár Josefa Vašíčka 2025
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Světlá n.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 6 | 13 | 5.33 |
2 | HC Lev Benešov | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 4 | 9 | 3.25 |
3 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:12 | 2 | -2 | 0.83 |
4 | HC Ledeč n.S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | 0 | -20 | 0.09 |
Legenda:
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
datum a čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Základní část | |||||
datum nezadán | HC Ledeč n.S. | HC Světlá n.S. | 1:8 | ||
datum nezadán | HC Lev Benešov | HC Střelci Jindřichův Hradec | 6:1 | ||
datum nezadán | HC Světlá n.S. | HC Lev Benešov | 3:1 | ||
datum nezadán | HC Střelci Jindřichův Hradec | HC Ledeč n.S. | 8:1 | ||
datum nezadán | HC Světlá n.S. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 5:1 | ||
datum nezadán | HC Lev Benešov | HC Ledeč n.S. | 6:0 |
Základní část
pořadí | Tým | Z | V | R | P | Score | Body | Brankový rozdíl | Brankový poměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 6 | 7 | 2.75 |
2 | SC Kolín | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | 1.67 |
3 | HC Tachov | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:13 | 2 | -7 | 0.46 |
4 | HC Orli Znojmo | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 | -4 | 0.5 |
Legenda:
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
V - vítězství 2 body, R - remíza 1 bod, P - prohra 0 bodů.
datum a čas | domácí | hosté | výsledek | poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Základní část | |||||
datum nezadán | HC Tachov | BK Havlíčkův Brod | 1:5 | ||
datum nezadán | SC Kolín | HC Orli Znojmo | 2:1 | ||
datum nezadán | BK Havlíčkův Brod | SC Kolín | 3:2 | ||
datum nezadán | HC Orli Znojmo | HC Tachov | 2:3 | ||
datum nezadán | SC Kolín | HC Tachov | 6:2 | ||
datum nezadán | BK Havlíčkův Brod | HC Orli Znojmo | 3:1 |
1. 9. 2025Pojď hrát hokej
1. 5. 2025Pojď hrát do Ledče

