Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Tabulka trestů - HNĚVKOVICE
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Vrána | HNĚVKOVICE | 5 | 4 |
| 2. | Jiří Těšínský | HNĚVKOVICE | 6 | 4 |
| 3. | Radek Zubec | HNĚVKOVICE | 6 | 4 |
| 4. | David Palán | HNĚVKOVICE | 5 | 2 |
| 5. | Jan Čáp | HNĚVKOVICE | 6 | 2 |
| 6. | Petr Pokorný | HNĚVKOVICE | 6 | 2 |











