Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Tabulka trestů - HC QALITA
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Urbánek | HC QALITA | 4 | 5 |
| 2. | Jakub Cettl | HC QALITA | 1 | 2 |
| 3. | Milan Jelínek | HC QALITA | 4 | 2 |
| 4. | Patrik Urban | HC QALITA | 4 | 2 |
| 5. | Jan Hirš | HC QALITA | 5 | 2 |











