Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Tabulka trestů - ATOS stavebniny
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Souček | ATOS stavebniny | 1 | 2 |
| 2. | Michal Hrabaň | ATOS stavebniny | 4 | 2 |
| 3. | Jan Uher | ATOS stavebniny | 4 | 2 |



| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Souček | ATOS stavebniny | 1 | 2 |
| 2. | Michal Hrabaň | ATOS stavebniny | 4 | 2 |
| 3. | Jan Uher | ATOS stavebniny | 4 | 2 |

