Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Tabulka trestů - HC BOSTON ŘENDĚJOV
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Říha | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 4 | 18 |
| 2. | Denis Jirava | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 6 |
| 3. | Jan Kolbaba | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 4 | 2 |
| 4. | Mikuláš Hort | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 2 |
| 5. | František Janata | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 2 |











