Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Tabulka trestů - HC KAMENNÁ LHOTA
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Trestné minuty |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Smejkal | HC KAMENNÁ LHOTA | 1 | 2 |
| 2. | Milan Bezstarosta | HC KAMENNÁ LHOTA | 3 | 2 |
| 3. | Martin Chlubna | HC KAMENNÁ LHOTA | 4 | 2 |
| 4. | Ondřej Machotka | HC KAMENNÁ LHOTA | 4 | 2 |
| 5. | Miloš Vágner | HC KAMENNÁ LHOTA | 4 | 2 |











