Kontakty
| Trenér: | |
| Pavel Brýdl | 775 353 900 |
| Asistent: | |
| Miroslav Hrabaň | 601 101 343 |
| Vedoucí: | |
| Michaela Tichá | 776 611 174 |
Zdravotní prohlídky
Nezapomeňte se objednat na pravidelnou sportovní zdravotní prohlídku u sportovního lékaře.
Soupisky - Liga mladších žáků - Vysočina - HC Ledeč nad Sázavou
| Pozice | # | Příjmení a jméno | Výška | Váha | Hůl | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brankář | 25 | Rozkošná Adéla | 0 | 0 | P | |
| obránce | 21 | Chmelová Karolína | 0 | 0 | P | |
| útočník | 6 | Slabý David | 0 | 0 | P | |
| útočník | 8 | Kavka Jan | 0 | 0 | P | |
| útočník | 11 | Šťastný Dominik | 0 | 0 | P | |
| útočník | 18 | Krátký Kryštof | 0 | 0 | P | |
| útočník | 19 | Smutná Anežka | 0 | 0 | P | |
| útočník | 20 | Tichá Alžběta | 0 | 0 | L |
Poslední změna v sestavě dne 26. 9. 2025








