Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Kanadské bodování - HNĚVKOVICE
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Livora | HNĚVKOVICE | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 2. | Antonín Vrána | HNĚVKOVICE | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3. | Vojtěch Kupka | HNĚVKOVICE | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | David Palán | HNĚVKOVICE | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Pavel Těšínský | HNĚVKOVICE | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Jiří Těšínský | HNĚVKOVICE | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Jiří Šťastný | HNĚVKOVICE | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Jan Čáp | HNĚVKOVICE | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Petr Pokorný | HNĚVKOVICE | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Josef Těšínský | HNĚVKOVICE | 6 | 1 | 0 | 1 |











