Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Kanadské bodování - HC QALITA
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Urbánek | HC QALITA | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2. | Lukáš Ptáček | HC QALITA | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3. | Pavel Urban | HC QALITA | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Josef Kamaryt | HC QALITA | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Jakub Cettl | HC QALITA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Pavel Šťastný | HC QALITA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Ondřej Kamarýt | HC QALITA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Patrik Urban | HC QALITA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Jiří Vosika | HC QALITA | 4 | 1 | 0 | 1 |











