Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Kanadské bodování - ATOS stavebniny
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Hrabaň | ATOS stavebniny | 4 | 14 | 0 | 14 |
| 2. | Miroslav Tichý | ATOS stavebniny | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3. | Václav Tecl | ATOS stavebniny | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4. | Michal Pavlíček | ATOS stavebniny | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Ondřej Mišta | ATOS stavebniny | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Michal Šenk | ATOS stavebniny | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Vladimír Dudák | ATOS stavebniny | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Otakar Tichý | ATOS stavebniny | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | David Vašíček | ATOS stavebniny | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Vladimír Dudák | ATOS stavebniny | 5 | 1 | 0 | 1 |











