Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Kanadské bodování - HC BOSTON ŘENDĚJOV
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Šimánek | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 10 | 0 | 10 |
| 2. | Jakub Egart | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 4 | 9 | 0 | 9 |
| 3. | Mikuláš Hort | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 4. | Josef Růžek | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 5. | Denis Jirava | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 6. | Tomáš Martínek | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Petr Říha | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Petr Říha | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | František Janata | HC BOSTON ŘENDĚJOV | 6 | 1 | 0 | 1 |











