Pojď hrát hokej

O nás v médiích
Kanadské bodování - CHŘENOVICE
Základní část celá sezóna
| Pořadí | Hráč | Tým | Počet zápasů | Góly | Asistence | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hoskovec | CHŘENOVICE | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2. | Jiří Kopřiva | CHŘENOVICE | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 3. | František Hoskovec | CHŘENOVICE | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Jan Kříž | CHŘENOVICE | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Roman Sedláček | CHŘENOVICE | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Jan Jelínek | CHŘENOVICE | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Lukáš Holcman | CHŘENOVICE | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Tomáš Smejkal | CHŘENOVICE | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Stanislav Šťastný | CHŘENOVICE | 6 | 1 | 0 | 1 |











