Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
HC BOSTON ŘENDĚJOV vs. AHC PITBULLS - detail zápasu
HC BOSTON ŘENDĚJOV | 12 |
AHC PITBULLS | 0 |
Datum zápasu: | 8. 1. 2022 |
Čas zápasu: | 18:00 |
Třetiny: | 5:0,3:0,4:0 |
Kolo: | 1. kolo |
Trestné minuty: | 0:0 |
Sezóna: | 2021/2022 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
HC BOSTON ŘENDĚJOV
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Jiří Böhm | 2 | 0 | 0 |
Jan Kolbaba | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Martínek | 3 | 0 | 0 |
Petr Říha | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Seidl | 0 | 0 | 0 |
Robin Weiss | 0 | 0 | 0 |
Jakub Cihlář | 0 | 0 | 0 |
Jakub Egart | 3 | 0 | 0 |
Pavel Antoš | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Fiala | 1 | 0 | 0 |
František Janata | 0 | 0 | 0 |
Jan Jelínek | 0 | 0 | 0 |
Jiří Kamarýt | 0 | 0 | 0 |
Jakub Koudela | 0 | 0 | 0 |
Karel Ptáček | 0 | 0 | 0 |
Petr Říha | 1 | 0 | 0 |
Marek Šimánek | 1 | 0 | 0 |
Petr Tvrdík | 0 | 0 | 0 |
Roman Vlastník | 1 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Milan Egart | 0 | 0 | |
Zbyněk Mikuš | 0 | 0 | |
Ondřej Vrána | 0 | 0 |
AHC PITBULLS
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Jan Chuchel | 0 | 0 | 0 |
Václav Hejkal | 0 | 0 | 0 |
Jan Jindra | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Jindra | 0 | 0 | 0 |
Martin Jurečka | 0 | 0 | 0 |
Jiří Pecha | 0 | 0 | 0 |
Jakub Strnad | 0 | 0 | 0 |
Milan Boček | 0 | 0 | 0 |
Aleš Chvalkovský | 0 | 0 | 0 |
Jiří Hála | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kolman | 0 | 0 | 0 |
Václav Kořínek | 0 | 0 | 0 |
Jiří Kučera | 0 | 0 | 0 |
Martin Lebeda | 0 | 0 | 0 |
Pavel Novosád | 0 | 0 | 0 |
Jiří Ryšavý | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Štecher | 0 | 0 | 0 |
Milan Svoboda | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vlastník | 0 | 0 | 0 |
Radek Vorel | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Josef Jelínek | 12 | 0 |

