Pojď hrát hokej

O nás v médiích
HC KAMENNÁ LHOTA vs. HC QALITA - detail zápasu
| HC KAMENNÁ LHOTA | 5 |
| HC QALITA | 7 |
| Datum zápasu: | 4. 1. 2026 |
| Čas zápasu: | 19:30 |
| Třetiny: | 2:1, 1:2, 2:4 |
| Kolo: | 15. kolo |
| Trestné minuty: | 2:0 |
| Sezóna: | 2025/2026 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
HC KAMENNÁ LHOTA
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Milan Bezstarosta | 1 | 0 | 0 |
| Martin Chlubna | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kučírek | 1 | 0 | 0 |
| Martin Pohan | 2 | 0 | 0 |
| Michal Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Josef Steinbrecher | 0 | 0 | 0 |
| Petr Veleta | 0 | 0 | 0 |
| Bohumil Zadina | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Machotka | 1 | 0 | 0 |
| Aleš Janák | 0 | 0 | 0 |
| Vít Machotka | 0 | 0 | 0 |
| Roman Piskač | 0 | 0 | 0 |
| Jan Šafařík | 0 | 0 | 0 |
| Josef Sekot | 0 | 0 | 0 |
| Jan Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Josef Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Milan Urban | 0 | 0 | 0 |
| Miloš Vágner | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Veselka | 0 | 0 | 0 |
| Petr Výborný | 0 | 0 | 2 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
| Petr Sukdolák | 0 | 0 | |
| Tomáš Vladyka | 0 | 0 | |
HC QALITA
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jakub Cettl | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dufek | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Kamarýt | 2 | 0 | 0 |
| Tomáš Kamarýt | 1 | 0 | 0 |
| Jan Och | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Šťastný | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Urban | 1 | 0 | 0 |
| Pavel Urban | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Urbánek | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Vodička | 2 | 0 | 0 |
| Jiří Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Filip Zeman | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hirš | 0 | 0 | 0 |
| Milan Jelínek | 0 | 0 | 0 |
| Josef Kamaryt | 1 | 0 | 0 |
| Josef Málek | 0 | 0 | 0 |
| Hynek Martínek | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pešek | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
| Roman Puš | 0 | 0 | |











