Pojď hrát hokej

O nás v médiích
HC KAMENNÁ LHOTA vs. HC GOLČŮV JENÍKOV - detail zápasu
| HC KAMENNÁ LHOTA | 5 |
| HC GOLČŮV JENÍKOV | 5 |
| Datum zápasu: | 22. 2. 2025 |
| Čas zápasu: | 15:00 |
| Třetiny: | 2:2, 0:2, 3:1 |
| Kolo: | 8. kolo |
| Trestné minuty: | 4:4 |
| Sezóna: | 2024/2025 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
HC KAMENNÁ LHOTA
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Milan Bezstarosta | 1 | 0 | 0 |
| Martin Chlubna | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pohan | 0 | 0 | 0 |
| Michal Smejkal | 0 | 0 | 2 |
| Josef Steinbrecher | 0 | 0 | 0 |
| Petr Veleta | 0 | 0 | 0 |
| Bohumil Zadina | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Machotka | 0 | 0 | 0 |
| Aleš Janák | 0 | 0 | 0 |
| Vít Machotka | 0 | 0 | 2 |
| Jan Šafařík | 0 | 0 | 0 |
| Josef Sekot | 0 | 0 | 0 |
| Jan Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Josef Smejkal | 0 | 0 | 0 |
| Milan Urban | 0 | 0 | 0 |
| Miloš Vágner | 4 | 0 | 0 |
| Ondřej Veselka | 0 | 0 | 0 |
| Petr Výborný | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
| Tomáš Vladyka | 0 | 0 | |
HC GOLČŮV JENÍKOV
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Pavel Bártík | 1 | 0 | 2 |
| Václav Chroumal | 0 | 0 | 0 |
| Marek Korel | 0 | 0 | 0 |
| Aleš Kratochvíl | 2 | 0 | 2 |
| Jan Machota | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Machota | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Málek | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Mrkvička | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Navrátil | 0 | 0 | 0 |
| Michal Pilař | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Urban | 0 | 0 | 0 |
| Milan Ždánský | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Vala | 0 | 0 | 0 |
| Bohumil Krajíček | 0 | 0 | 0 |
| Radim Doležal | 0 | 0 | 0 |
| Jan Jirák | 1 | 0 | 0 |
| Vladimír Krčil | 0 | 0 | 0 |
| Václav Motl | 0 | 0 | 0 |
| Václav Špitálník | 0 | 0 | 0 |
| Michal Šrámek | 0 | 0 | 0 |
| Michal Šveřepa | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Jiří Lapeš | 0 | 0 | |
| Jiří Novák | 0 | 0 | |
| Martin Zháňal | 0 | 0 | |











