Pojď hrát hokej
KLM Vysočina - Naši soupeři
Logo | Název klubu |
![]() |
HHK Velké Meziříčí |
![]() |
HC Pelhřimov |
![]() |
SK Telč |
![]() |
HC Světlá nad Sázavou |
![]() |
BK Zubři Bystřice n.P. |
![]() |
Moravské Budějovice |
![]() |
HC Velká Bíteš |
![]() |
HC Chotěboř |
![]() |
TJ Náměšť n.O. |
![]() |
TJ Jiskra Humpolec |
HC BOSTON ŘENDĚJOV vs. ATOS stavebniny - detail zápasu
HC BOSTON ŘENDĚJOV | 5 |
ATOS stavebniny | 4 |
Datum zápasu: | 8. 2. 2025 |
Čas zápasu: | 16:30 |
Třetiny: | 1:2, 1:2, 3:0 |
Kolo: | 5. kolo |
Trestné minuty: | 6:6 |
Sezóna: | 2024/2025 |
Hlavní rozhodčí: | |
Čárový rozhodčí 1: | |
Čárový rozhodčí 2: | |
Delegát: | |
Popis zápasu: |
HC BOSTON ŘENDĚJOV
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Aleš Doubek | 0 | 0 | 2 |
Jan Kolbaba | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Martínek | 0 | 0 | 0 |
Martin Přibyl | 0 | 0 | 0 |
Petr Říha | 0 | 0 | 0 |
Josef Růžek | 2 | 0 | 0 |
Martin Suk | 0 | 0 | 0 |
Michal Valenta | 0 | 0 | 0 |
Mikuláš Hort | 0 | 0 | 0 |
František Janata | 1 | 0 | 2 |
Denis Jirava | 0 | 0 | 0 |
Pavel Antoš | 0 | 0 | 0 |
František Janata | 0 | 0 | 0 |
Karel Ptáček | 0 | 0 | 0 |
Marek Šimánek | 1 | 0 | 0 |
Petr Tvrdík | 0 | 0 | 0 |
Roman Vlastník | 1 | 0 | 2 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Vladimír Menšík | 0 | 0 | |
Jiří Novák | 0 | 0 |
ATOS stavebniny
Obránci a útočníci | |||
---|---|---|---|
Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
Pavel Jirák | 0 | 0 | 0 |
Václav Motl | 2 | 0 | 2 |
David Prchal | 0 | 0 | 0 |
Michal Šenk | 0 | 0 | 0 |
Petr Tecl | 0 | 0 | 0 |
Václav Tecl | 0 | 0 | 0 |
Michal Vacek | 0 | 0 | 0 |
Michal Hrabaň | 2 | 0 | 0 |
Vladimír Dudák | 0 | 0 | 0 |
Jiří Čapek | 0 | 0 | 0 |
Vlastimil Čapek | 0 | 0 | 0 |
Martin Jandáček | 0 | 0 | 0 |
Bohumil Kahoun | 0 | 0 | 0 |
Michal Koubek | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Meloun | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Mišta | 0 | 0 | 0 |
Michal Pavlíček | 0 | 0 | 0 |
Jiří Souček | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Tichý | 0 | 0 | 0 |
Jan Uher | 0 | 0 | 0 |
David Vašíček | 0 | 0 | 2 |
Václav Žáček | 0 | 0 | 0 |
Brankáři | |||
Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
Karel Hájek | 0 | 0 |

