Pojď hrát hokej

O nás v médiích
HC QALITA vs. VILÉMOVICE - detail zápasu
| HC QALITA | 0 |
| VILÉMOVICE | 2 |
| Datum zápasu: | 20. 1. 2025 |
| Čas zápasu: | 21:00 |
| Třetiny: | 0:0, 0:1, 0:1 |
| Kolo: | 1. kolo |
| Trestné minuty: | 0:0 |
| Sezóna: | 2024/2025 |
| Hlavní rozhodčí: | |
| Čárový rozhodčí 1: | |
| Čárový rozhodčí 2: | |
| Delegát: | |
| Popis zápasu: |
HC QALITA
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Jaroslav Bártl | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dojava | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dufek | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Kamarýt | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Kamarýt | 0 | 0 | 0 |
| Jan Och | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Urban | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Urban | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Urbánek | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Vodička | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Filip Zeman | 0 | 0 | 0 |
| Jan Cihlář | 0 | 0 | 0 |
| Jan Hirš | 0 | 0 | 0 |
| Milan Jelínek | 0 | 0 | 0 |
| Josef Kamaryt | 0 | 0 | 0 |
| Josef Málek | 0 | 0 | 0 |
| Hynek Martínek | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pešek | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Ptáček | 0 | 0 | 0 |
| Jan Vosika | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
| Roman Puš | 0 | 0 | |
VILÉMOVICE
| Obránci a útočníci | |||
|---|---|---|---|
| Hráč | Góly | Asistence | Trestné minuty |
| Michal Habásko | 0 | 0 | 0 |
| Petr Honsa | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Novák | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Polívka | 0 | 0 | 0 |
| Martin Rázl | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Choutka | 0 | 0 | 0 |
| David Choutka | 0 | 0 | 0 |
| Petr Choutka | 0 | 0 | 0 |
| Jan Fejt | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Fejt | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Horák | 0 | 0 | 0 |
| Martin Horní | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Hovorka | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kamp | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Kolář | 1 | 0 | 0 |
| Miloslav Kratochvíl | 0 | 0 | 0 |
| František Lebeda | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pavelka | 0 | 0 | 0 |
| Zdeněk Poupě | 1 | 0 | 0 |
| Ondřej Šťastný | 0 | 0 | 0 |
| Stanislav Tejkal | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | |||
| Hráč | Obdržené góly | Trestné minuty | |
| Lukáš Prchal | 0 | 0 | |
| Petr Vaněk | 0 | 0 | |











